<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tabela salarial comércio por grosso</title>
	<atom:link href="https://sitese.pt/tag/tabela-salarial-comercio-por-grosso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitese.pt</link>
	<description>SITESE, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 14:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sitese.pt/wp-content/uploads/2023/12/favicon.sitese.webp</url>
	<title>tabela salarial comércio por grosso</title>
	<link>https://sitese.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COMÉRCIO POR GROSSO &#8211; TABELA SALARIAL 2026</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/02/18/comercio-por-grosso-tabela-salarial-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[adipa]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial comércio por grosso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=22935</guid>

					<description><![CDATA[Foram publicadas as alterações salariais e de expressão pecuniária ao Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) celebrado entre o SITESE e a Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares (ADIPA) e a Casa do Azeite. Este CCT abrange a atividade de: Comércio por grosso Armazenagem e/ou distribuição de produtos alimentares Distribuição de bebidas Armazenagem, importação e exportação de frutos, produtos hortícolas e sementes Armazenagem, importação e exportação de azeites Um setor essencial na cadeia alimentar O setor do comércio grossista alimentar é um pilar fundamental da economia e da cadeia de abastecimento nacional. É através deste setor que produtos essenciais chegam diariamente ao comércio e aos consumidores. As alterações agora publicadas reforçam a importância da contratação coletiva como instrumento de regulação equilibrada das relações laborais. O que representam estas alterações? A publicação destas alterações ao CCT significa: Atualização das normas aplicáveis ao setor Reforço da segurança jurídica nas relações de trabalho Consolidação dos direitos dos trabalhadores abrangidos Estabilidade nas condições contratuais Num setor marcado por exigência logística, horários intensos e forte responsabilidade operacional, a existência de regras claras e negociadas é essencial. Negociação coletiva é proteção  A contratação coletiva garante que as condições de trabalho não dependem apenas da decisão unilateral das empresas, mas sim de um processo de negociação entre as partes. Onde há contrato coletivo, há direitos definidos. Onde há sindicato, há representação. O SITESE continuará a acompanhar a aplicação destas alterações e a defender os interesses dos trabalhadores do setor do comércio por grosso. DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMÉRCIO POR GROSSO &#8211; TABELA SALARIAL 2025</title>
		<link>https://sitese.pt/2025/02/28/comercio-por-grosso-tabela-salarial-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[adipa]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial comércio por grosso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=20612</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicado o Contrato Coletivo de Trabalho entre o SITESE e a ADIPA, Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares, para o setor do comércio por grosso. A tabela salarial entra em vigor a 1 de janeiro de 2025  para os associados do SITESE, filiados. Faça download da tabela salarial em baixo. Para qualquer questão não hesite em contatar-nos. DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMÉRCIO POR GROSSO &#8211; TABELA SALARIAL 2024</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/03/22/comercio-por-grosso-tabela-salarial-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 16:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[adipa]]></category>
		<category><![CDATA[comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial comércio por grosso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=15975</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicado o Contrato Coletivo de Trabalho entre o SITESE e a ADIPA, Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares, para o setor do comércio por grosso. A tabela salarial entra em vigor a 1 de janeiro de 2024  para os associados do SITESE, filiados. Faça download da tabela salarial em baixo. Para qualquer questão não hesite em contatar-nos. DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMÉRCIO POR GROSSO – ASSINADO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/01/26/comercio-por-grosso-assinado-contrato-coletivo-de-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 16:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[adipa]]></category>
		<category><![CDATA[casa do azeite]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato comércio retalhista]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato do comércio]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial por grosso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=15093</guid>

					<description><![CDATA[Concluiu-se a revisão do contrato coletivo de trabalho com a ADIPA, Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares e a CASA do AZEITE. A partir de 1 de janeiro do presente ano, passam a dispor de novos valores salariais mínimos. A tabela salarial acordada apresenta um aumento de 60,00 € para todos os grupos salariais, que se traduz num médio de 6,6 %, e 5 % para o clausulado de expressão pecuniária. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMÉRCIO POR GROSSO &#8211; REVISÃO ANUAL DO CONTRATO COLETIVO</title>
		<link>https://sitese.pt/2023/03/08/comercio-por-grosso-revisao-anual-do-contrato-coletivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[adipa]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comércio por grosso]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial comércio por grosso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=21904</guid>

					<description><![CDATA[Concluiu-se a revisão do contrato coletivo de trabalho com a ADIPA, ANAIEF e a CASA do AZEITE. A partir de 1 de janeiro do presente ano, os trabalhadores filiados no SITESE passam a dispor retroativamente e de novos valores salariais mínimos. A tabela salarial acordada apresenta um aumento médio de 8% e o clausulado de expressão pecuniária de 6%. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
