<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>indústria farmacêutica</title>
	<atom:link href="https://sitese.pt/tag/industria-farmaceutica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitese.pt</link>
	<description>SITESE, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 10:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sitese.pt/wp-content/uploads/2023/12/favicon.sitese.webp</url>
	<title>indústria farmacêutica</title>
	<link>https://sitese.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA E/OU VETERINÁRIOS – PUBLICADA TABELA SALARIAL 2026 NO ÂMBITO DO CCT GROQUIFAR</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/05/19/distribuicao-farmaceutica-e-ou-veterinarios-publicada-tabela-salarial-2026-no-ambito-do-cct-groquifar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuição Farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[direitos laborais]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[groquifar]]></category>
		<category><![CDATA[indústria farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[TABELA SALARIAL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial veterinários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23203</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada a tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária do Contrato Coletivo de Trabalho entre o SITESE e a GROQUIFAR – Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos, aplicável ao setor dos produtos farmacêuticos e/ou veterinários. As atualizações produzem efeitos com retroativos a janeiro de 2026. Principais valores atualizados Entre as cláusulas de expressão pecuniária agora publicadas destacam-se: Deslocações em serviço: 16,97€ Viagens em serviço: 73,44€ Diuturnidades: 9,00€ Subsídio de refeição: 10,20€ Abono para falhas: 48,69€ Atualização salarial para 2026 A importância da negociação coletiva A contratação coletiva continua a desempenhar um papel fundamental na atualização das condições de trabalho e na proteção dos direitos dos trabalhadores do setor farmacêutico. Num setor estratégico e altamente exigente, a negociação coletiva é essencial para garantir estabilidade, valorização profissional e melhores condições laborais. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DA TABELA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDÚSTRIA FARMACÊUTICA &#8211; TABELA SALARIAL 2026</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/04/23/industria-farmaceutica-tabela-salarial-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria Farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[APIFARMA]]></category>
		<category><![CDATA[Astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Bial]]></category>
		<category><![CDATA[Bluepharma]]></category>
		<category><![CDATA[Distrifarma]]></category>
		<category><![CDATA[indústria farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[negociação farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[Norgine]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato da Indústria Farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores farmacêuticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23137</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada a tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária do Contrato Coletivo de Trabalho entre a APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e o SITESE, com retroatividade a janeiro de 2026. Esta atualização representa um passo importante na valorização dos trabalhadores da indústria farmacêutica em Portugal, com impacto direto nas condições económicas e nos direitos dos profissionais do setor. Salários e subsídios atualizados no setor farmacêutico A publicação introduz a atualização de diversos valores relevantes: Refeições: 18,15€ Viagem em serviço: 70,65€ Subsídio de refeição: 8,46€ Abono para falhas: 45,47€ Estas atualizações aplicam-se a trabalhadores abrangidos pelo contrato coletivo, refletindo a evolução das condições económicas no setor. Quem é abrangido por este acordo Esta atualização impacta trabalhadores sindicalizados no SITESE da indústria farmacêutica em Portugal, das empresas como: Bial Astrazeneca Bluepharma Distrifarma Norgine Novartis Bayer Portugal O contrato coletivo aplica-se a um setor altamente qualificado e estratégico, com forte peso na economia nacional. O que muda para os trabalhadores farmacêuticos em 2026 Com esta revisão, os trabalhadores passam a contar com: atualização de valores base e subsídios maior previsibilidade nas condições económicas reforço de direitos associados ao regime de trabalho Este é mais um passo na construção de melhores condições no setor. Negociação coletiva continua a fazer a diferença A atualização da tabela salarial e das cláusulas económicas demonstra que a negociação coletiva continua a ser essencial para a valorização dos trabalhadores. No entanto, a melhoria das condições de trabalho é um processo contínuo. A sindicalização é fundamental para reforçar a capacidade de negociação e conquistar novos avanços no setor farmacêutico. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
