<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comércio retalhista</title>
	<atom:link href="https://sitese.pt/tag/comercio-retalhista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitese.pt</link>
	<description>SITESE, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 15:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sitese.pt/wp-content/uploads/2023/12/favicon.sitese.webp</url>
	<title>comércio retalhista</title>
	<link>https://sitese.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>REGIÃO DO OESTE – COMÉRCIO RETALHISTA COM RETROATIVOS A JANEIRO 2026</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/05/25/regiao-do-oeste-comercio-retalhista-com-retroativos-a-janeiro-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio, Indústria e Serviços da Região do Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[ACIRO]]></category>
		<category><![CDATA[cadaval]]></category>
		<category><![CDATA[comércio retalhista]]></category>
		<category><![CDATA[lourinhâ]]></category>
		<category><![CDATA[região do oeste]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato do comercio]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[sobral de monte agraço]]></category>
		<category><![CDATA[TABELA SALARIAL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[torres vedras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23243</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada a alteração salarial do Contrato Coletivo de Trabalho entre a ACIRO – Associação Comercial, Industrial e Serviços da Região Oeste e o SITESE, aplicável aos trabalhadores do comércio retalhista abrangidos pelo contrato. As alterações salariais e de expressão pecuniária produzem efeitos a 1 de janeiro de 2026. Concelhos abrangidos O contrato aplica-se a trabalhadores de empresas localizadas nos concelhos de: Torres Vedras Cadaval Sobral de Monte Agraço Lourinhã A importância da negociação coletiva regional Os contratos coletivos de âmbito regional continuam a assumir um papel importante na atualização das condições de trabalho e na proteção dos trabalhadores do comércio local. A negociação coletiva permite adaptar respostas às realidades económicas e profissionais específicas de cada região e setor. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMÉRCIO E SERVIÇOS DISTRITO DE LISBOA &#8211; TABELA SALARIAL 2025</title>
		<link>https://sitese.pt/2025/11/18/comercio-e-servicos-distrito-de-lisboa-tabela-salarial-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 12:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio e Serviços Distrito de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comércio retalhista]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[UACS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=22601</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada a revisão global do Contrato Coletivo de Trabalho entre o SITESE e a União de Associações do Comércio e Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo – UACS. O Contrato Coletivo de Trabalho entra em vigor no mês seguinte à data da sua publicação. Faça download da tabela salarial em baixo. Para qualquer questão não hesite em contatar-nos. DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS ALIMENTARES &#8211; PUBLICADA A PORTARIA DE EXTENSÃO</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/10/14/comercio-a-retalho-de-produtos-alimentares-publicada-a-portaria-de-extensao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio a Retalho de Produtos Alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[adipa]]></category>
		<category><![CDATA[comércio a retalho de produtos alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[comércio retalhista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=18020</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada a Portaria de Extensão do Contrato Coletivo de Trabalho entre o SITESE e a ADIPA, Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares para o setor do Comércio a Retalho de Produtos Alimentares. Relembramos que a tabela salarial entrou em vigor para os associados do SITESE, filiados a 1 de janeiro de 2024. Com esta publicação, a tabela salarial entra em vigor para todos os trabalhadores do setor com retroatividade a partir de maio de 2024. Consulte a tabela salarial aqui. Para qualquer dúvida não hesite em contactar-nos. Inscreva-se no SITESE e beneficie de todas as vantagens ao ser nosso associado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS ALIMENTARES – ASSINADO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/01/26/comercio-a-retalho-de-produtos-alimentares-assinado-contrato-coletivo-de-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 16:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio a Retalho de Produtos Alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[adipa]]></category>
		<category><![CDATA[comércio a retalho de produtos alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[comércio retalhista]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato do comércio]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato do comércio retalhista]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial comércio a retalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=15099</guid>

					<description><![CDATA[O SITESE chegou a acordo para rever o contrato coletivo de trabalho com a ADIPA, Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares (atividade retalhista de comércio de produtos alimentares), com efeitos a 1 de janeiro de 2024 para os trabalhadores filiados no SITESE. Foi possível concluir o processo negocial com um aumento de 60,00 € para todos os níveis salariais, que se traduz num aumento médio de 6,2 % na tabela salarial, e 5 % no clausulado de expressão pecuniária. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMÉRCIO A RETALHO DE PRODUTOS ALIMENTARES &#8211; FECHADO ACORDO</title>
		<link>https://sitese.pt/2023/03/08/comercio-a-retalho-de-produtos-alimentares-fechado-acordo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 14:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio a Retalho de Produtos Alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[adipa]]></category>
		<category><![CDATA[comércio a retalho de produtos alimentares]]></category>
		<category><![CDATA[comércio retalhista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=21909</guid>

					<description><![CDATA[O SITESE chegou a acordo para rever o contrato coletivo de trabalho com a ADIPA (atividade retalhista de comércio de produtos alimentares), com efeitos a 1 de janeiro de 2023. Foi possível concluir o processo negocial com um aumento médio de 7,63% na tabela salarial e 6% no clausulado de expressão pecuniária. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
