<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>acordo empresa carris</title>
	<atom:link href="https://sitese.pt/tag/acordo-empresa-carris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitese.pt</link>
	<description>SITESE, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 17:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sitese.pt/wp-content/uploads/2023/12/favicon.sitese.webp</url>
	<title>acordo empresa carris</title>
	<link>https://sitese.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CARRIS &#8211; PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL EM NEGOCIAÇÃO</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/03/19/carris-proposta-de-atualizacao-salarial-em-negociacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carris]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa carris]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[negociação salarial]]></category>
		<category><![CDATA[salários Carris]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores da Carris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23044</guid>

					<description><![CDATA[As organizações sindicais, incluindo o SITESE, reuniram-se no dia 18 de março de 2026 com a administração da Carris, no âmbito do processo de revisão do Acordo de Empresa. Da reunião resultaram informações relevantes por parte da empresa, bem como a apresentação de uma proposta formal que está agora em análise pelas estruturas sindicais. Investimento e medidas apresentadas pela empresa A administração informou que prevê um investimento global de cerca de 250 milhões de euros até 2029, com destaque para: 41,4 milhões de euros já previstos para 2026 Plano de requalificação, ampliação e modernização da frota Reabertura do Ascensor da Graça em abril, com equipas já preparadas Atribuição de bolsas para filhos de trabalhadores, com base em mérito, apoio social e situações de falecimento Processo de contratação de motoristas em curso, com elevada participação Preocupação com índices de absentismo na ordem dos 20% Pressão dos custos associados ao plano de pensões Proposta salarial apresentada A empresa apresentou uma proposta de atualização salarial com carácter: Plurianual (4 anos) Baseada na inflação + 1% Com um mínimo de 60€ Sindicatos consideram proposta insuficiente Após análise, as organizações sindicais consideraram a proposta ainda insuficiente, tendo solicitado: o pagamento imediato dos 60€, com efeitos a janeiro, a título de adiantamento. Este pedido foi acompanhado da continuação do processo negocial, com o objetivo de alcançar melhores condições para os trabalhadores. Sinal positivo no processo negocial A abertura da empresa para ajustar a sua posição foi interpretada pelas organizações sindicais como um sinal positivo e um passo importante para o desenvolvimento das negociações As próximas reuniões entre as partes estão agendadas para: 7 de abril 23 de abril As organizações sindicais reafirmam o seu compromisso com a defesa dos trabalhadores da Carris e continuarão a intervir para garantir uma valorização efetiva dos salários e das condições de trabalho. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DO COMUNICADO CONJUNTO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARRIS &#8211; ALTERAÇÕES AO ACORDO EMPRESA 2025</title>
		<link>https://sitese.pt/2025/09/22/carris-alteracoes-ao-acordo-empresa-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 14:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carris]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa carris]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial carris 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=22302</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada a alteração ao Acordo Empresa entre o SITESE e a Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA Faça download do comunicado em baixo. Para qualquer questão não hesite em contatar-nos. DOWNLOAD DAS ALTERAÇÕES]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARRIS &#8211; TABELA SALARIAL 2025</title>
		<link>https://sitese.pt/2025/06/17/carris-tabela-salarial-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 11:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carris]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa carris]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial carris 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=21513</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicado o Acordo Empresa entre o SITESE e a Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA Faça download da tabela salarial em baixo. Para qualquer questão não hesite em contatar-nos. DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARRIS – COMUNICADO CONJUNTO</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/05/23/carris-comunicado-conjunto-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 16:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carris]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa carris]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[reunião carris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=16685</guid>

					<description><![CDATA[Realizou-se hoje, dia 22 de maio, nova reunião com o CA, dando continuidade ao processo negocial após fecho da matéria pecuniária, para 2024. O CA iniciou a sua intervenção com uma nota explicativa sobre os valores de lucros finais relativos a 2023, mencionados no Relatório e Contas da empresa, informando as ORT, dos factos que respetivamente deram origem a esse montante. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARRIS &#8211; COMUNICADO CONJUNTO</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/04/17/carris-comunicado-conjunto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 12:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carris]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa carris]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial carris 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=16223</guid>

					<description><![CDATA[Realizou-se no dia 12 de abril, nova reunião, com o CA a reformular a sua proposta de atualização salarial, para 60 € na tabela e uma atualização no subsídio de alimentação de 0,20 €/dia. Apresentou-a como sendo a sua última proposta, o que motivou por parte das ORT, a sua não aceitação imediata e um pedido de intervalo para as mesmas tentarem formular uma proposta comum a apresentar à empresa. Foi possível alcançar entendimentos entre todas as ORT presentes, sendo apresentada ao CA uma proposta única no valor de 70 €, na tabela salarial para 2024, igualizando o valor acordado em 2023 por todos os sindicatos. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARRIS &#8211; TABELA SALARIAL 2023</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/01/08/carris-tabela-salarial-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 21:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carris]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa carris]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato carris]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial carris 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=14175</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada a revisão global do Acordo Empresa entre o SITESE e a Carris, Companhia Carris de Ferro de Lisboa, EM, SA. A tabela salarial produzirá efeitos de 1 de janeiro de 2023. Relembramos que a partir de 1 janeiro de 2024, com a entrada em vigor do salário mínimo nacional (820€) os níveis que estejam abaixo deste valor, passam a ter como referência o salário mínimo nacional de 2024 até nova atualização da tabela salarial. Faça download da tabela salarial em baixo. Para qualquer questão não hesite em contatar-nos. DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARRIS &#8211; PONTO DE SITUAÇÃO DA REUNIÃO</title>
		<link>https://sitese.pt/2023/05/24/comunicado-carris-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diogo Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 08:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carris]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa carris]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas da juventude]]></category>
		<category><![CDATA[reunião carris]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato carris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=11912</guid>

					<description><![CDATA[Realizou-se hoje, dia 22 de maio, nova reunião com o CA que visou a assinatura do acordo estabelecido e informado, por estas ort´s signatárias, no comunicado anterior, para o evento das Jornadas da Juventude a realizar entre 1 e 6 de agosto DOWNLOAD DO COMUNICADO CONJUNTO]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
