<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://sitese.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitese.pt</link>
	<description>SITESE, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 13:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sitese.pt/wp-content/uploads/2023/12/favicon.sitese.webp</url>
	<title></title>
	<link>https://sitese.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PETROLÍFERAS &#8211; ALCANÇADO ACORDO 2026</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/04/20/petroliferas-alcancado-acordo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petrolíferas]]></category>
		<category><![CDATA[acordo coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[BP Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[CEPSA]]></category>
		<category><![CDATA[CLC]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[negociação coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[petrogal]]></category>
		<category><![CDATA[postos de abastecimento de combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[regime de prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[REPSOL]]></category>
		<category><![CDATA[setor petrolífero]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio de alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[TABELA SALARIAL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho por turnos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de mercadorias perigosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23131</guid>

					<description><![CDATA[Foi concluído o Acordo Coletivo de Trabalho que abrange um conjunto de empresas do setor energético e logístico, incluindo: BP Portugal, SA, CEPSA Portuguesa Petróleos, SA, PETROGAL, SA, REPSOL Portuguesa, Lda., REPSOL Gás Portugal, Lda., TANQUISADO – Terminais Marítimos, SA CLC – Companhia Logística de Combustíveis, SA. O acordo produz efeitos a 1 de janeiro de 2026 e introduz melhorias relevantes nas condições de trabalho, com atualização da tabela salarial e reforço de diversos subsídios. Principais condições económicas Subsídio de alimentação: 10,71€ por dia, quando não exista refeitório disponível Subsídios de organização do trabalho Subsídio de turnos: 70,25€/mês Subsídio de horário móvel: 70,25€/mês Horário desfasado: 39,14€/mês Subsídios e apoios Subsídio de casamento: 25% da retribuição Lavagem de roupa: 10,56€/mês Abono para falhas: 20,60€/mês Condução isolada: 4,64€/dia Transporte de mercadorias perigosas: 26,47€/mês Subsídio GOC: 19,31€/mês Diuturnidades: 43,52€ por cada 3 anos, até ao limite de 5 diuturnidades Os trabalhadores em regime de prevenção passam a ter direito a: 2,99€/hora durante o período de prevenção Pagamento do trabalho suplementar + prémio equivalente a 2 horas por deslocação Folga compensatória quando há trabalho em descanso semanal Um acordo com impacto Este acordo representa um reforço das condições económicas e normativas num setor altamente exigente, garantindo maior proteção, valorização e reconhecimento dos trabalhadores. A negociação coletiva continua a ser determinante para assegurar melhores condições de trabalho. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROTOCOLO DE DESCONTOS &#8211; VEFA TRAVEL</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/04/17/protocolo-de-descontos-vefa-travel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protocolo de Descontos]]></category>
		<category><![CDATA[benefícios associados]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiros Douro]]></category>
		<category><![CDATA[descontos viagens]]></category>
		<category><![CDATA[férias]]></category>
		<category><![CDATA[hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo de descontos]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[VEFA Travel]]></category>
		<category><![CDATA[viagens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23125</guid>

					<description><![CDATA[Fundada em 1993, a VEFA Travel – Viagens e Turismo tornou-se, ao longo de três décadas, uma das maiores agências de viagens em Portugal e Espanha, com forte especialização na organização de viagens de grupo, tanto a nível nacional como internacional. Os associados do SITESE beneficiam de: Descontos: (por reserva) 10 %, em pacotes turísticos (entende-se por pacotes turísticos as viagens combinadas de Operador que incluem: avião +transferes + hotel + seguro. A aplicar sobre o valor base, após ser retirado os suplementos e taxas de aeroporto) *Excepto Produtos do Operador Egotravel, aqui aplicamos um desconto de 5% (a aplicar sobre o valor base, após ser retirado os suplementos e taxas de aeroporto). *Excepto: Promoções  Especiais realizada pelos operadores e não são cumulativas (ofertas “Bomba”; “Campanha BTL”; “Flash” e outras , aqui aplicamos um desconto de 5% (a aplicar sobre o valor base, após ser retirado os suplementos e taxas de aeroporto).   * Excepto Produtos Disneyland Paris ou Disney World ( ou outros serviços Disney), desconto sob consulta   10 % Cruzeiros do Rio Douro (n/ inclui o Cruzeiro das 6 pontes e/ou temáticos) 5% em Cruzeiros (a aplicar sobre o valor base, após ser retirado os suplementos e taxas de Porto) 5 % em Estadias / Reservas só Hotel (para estadias mínimas de 7 noites)   Taxas a cobrar: (por pessoa) Taxa de 8 € por pessoa, em reservas de voos Low Cost. Taxa de 15 € por pessoa, reservas em voos de linha regular (Nacional / Ilhas /Europa). Taxa de 20 € por pessoa, reservas em voos intercontinentais. Sem taxas, Bilhetes de Autocarro Nacional e Internacional. Vistos sob consulta (as taxas são aplicadas em conformidade).   Taxas a cobrar nos Pacotes à medida (entende-se por pacotes à medida, todas as viagens que combinem serviços fora dos pacotes turísticos. Ex. City Breaks) 20 € por reserva Experiências: Descontos sob consulta. Pacotes temáticos de Hotel, temáticos. Entradas em Museus Tours de Cidade   Programas exclusivos VEFA TRAVEL, descontos sob consulta   Os descontos não são acumuláveis com outras promoções. Os serviços mencionados estão sujeitos a reserva obrigatória de acordo com a disponibilidade. SITE OFICIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACESSO AO ENSINO SUPERIOR: ABERTAS AS PROVAS PARA MAIORES DE 23 NA UNIVERSIDADE LUSÍADA</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/04/13/acesso-ao-ensino-superior-abertas-as-provas-para-maiores-de-23-na-universidade-lusiada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protocolo de Descontos]]></category>
		<category><![CDATA[descontos estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[formação académica]]></category>
		<category><![CDATA[licenciatura]]></category>
		<category><![CDATA[M23]]></category>
		<category><![CDATA[maiores de 23]]></category>
		<category><![CDATA[mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação profissional]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade Lusíada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23104</guid>

					<description><![CDATA[Já se encontram abertas as provas de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos (M23) na Universidade Lusíada, uma oportunidade para quem pretende iniciar ou retomar o seu percurso académico. Primeira chamada: 14 de abril Áreas disponíveis: Os candidatos podem concorrer a um conjunto alargado de cursos de licenciatura e mestrado integrado, nas áreas: Arquitetura Artes e Comunicação Multimédia Design Direito Economia Engenharia Informática Gestão de Empresas Gestão de Recursos Humanos Gestão de Turismo Gestão das Organizações Desportivas Marketing Psicologia Relações Internacionais Serviço Social Segurança e Justiça Jazz e Música Moderna Protocolo com o SITESE No âmbito do protocolo celebrado entre o SITESE e a Universidade Lusíada, os associados beneficiam de condições especiais: 15% de redução nas propinas mensais (aplicável a licenciaturas, mestrados, doutoramentos, pós-graduações e especializações) 10% de redução em outros atos académicos  (exceto candidaturas) Uma oportunidade para investir no futuro Esta é uma oportunidade concreta para: valorizar qualificações melhorar perspectivas profissionais aceder à formação superior com condições mais favoráveis O acesso ao ensino superior não tem idade, mas sim oportunidade. Formação e direitos caminham juntos A qualificação profissional é uma ferramenta essencial para o progresso individual e coletivo. Através de protocolos como este, o SITESE reforça o seu compromisso com a valorização dos trabalhadores, dentro e fora do local de trabalho. DOWNLOAD DO COMUNICADO &#8211; UNIVERSIDADE LUSÍADA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADMINISTRATIVOS – AUMENTO MÉDIO DE 5,28% PARA 2026 NO SETOR DE CONFEITARIA E CONSERVAÇÃO DE FRUTA</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/04/10/administrativos-aumento-medio-de-528-para-2026-no-setor-de-confeitaria-e-conservacao-de-fruta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Setor Administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[ancipa]]></category>
		<category><![CDATA[aumento salarial]]></category>
		<category><![CDATA[confeitaria]]></category>
		<category><![CDATA[direitos laborais]]></category>
		<category><![CDATA[setor alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Setor de Confeitaria e Conservação de Fruta]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato dos administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial administrativos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23111</guid>

					<description><![CDATA[O SITESE alcançou acordo para a revisão do Contrato Coletivo de Trabalho com a ANCIPA – Associação Nacional de Comerciantes e Industriais de Produtos Alimentares, aplicável ao setor da confeitaria, conservação de fruta e trabalhadores administrativos. Esta revisão produz efeitos a 1 de janeiro de 2026 e traduz-se num aumento médio de 5,28% na tabela salarial, reforçando a valorização dos trabalhadores do setor. Principais atualizações O acordo contempla um conjunto de melhorias nas condições remuneratórias: Diuturnidades: 22,00€ Abono para falhas: 33,00€ Subsídio de refeição: 6,75€ Ajudas de custo: 70,00€ – Continente e Ilhas 120,00€ – Estrangeiro Novo direito: dia de aniversário O SITESE garantiu ainda a inclusão de uma nova cláusula no contrato: Dispensa no dia de aniversário do trabalhador. Um direito que reforça a valorização do trabalhador e a conciliação entre vida profissional e pessoal. Valorização no setor alimentar Este acordo representa mais um avanço nas condições de trabalho num setor com elevada exigência e responsabilidade. A negociação coletiva continua a ser o instrumento essencial para garantir: melhores salários mais direitos melhores condições de trabalho Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRANDE DISTRIBUIÇÃO – PRÉ-AVISO DE GREVE NO DIA 1 DE MAIO</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/04/10/grande-distribuicao-pre-aviso-de-greve-no-dia-1-de-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grande Distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[1.º maio]]></category>
		<category><![CDATA[APED]]></category>
		<category><![CDATA[dia do trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[direitos laborais]]></category>
		<category><![CDATA[greve]]></category>
		<category><![CDATA[greve APED]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato da grande distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato do comércio]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores da distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho digno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23098</guid>

					<description><![CDATA[Foi declarado pré-aviso de greve nas empresas filiadas na APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, aplicável a todos os trabalhadores do setor. A greve terá lugar no dia 1 de maio de 2026, com início às 00h00 e termo às 24h00. Fundamentos da greve Esta paralisação assume um significado especial por coincidir com o Dia Internacional do Trabalhador, sendo convocada com base nos seguintes princípios: defesa do trabalho digno necessidade de aumento dos salários proteção e valorização dos direitos dos trabalhadores promoção da conciliação entre a vida profissional e familiar respeito pelo Dia Internacional do Trabalhador – 1.º de Maio Um setor essencial que exige valorização Os trabalhadores da distribuição desempenham um papel central no funcionamento da economia e no abastecimento diário da população. A exigência do setor, marcada por: horários intensos trabalho ao fim de semana pressão constante Reforça a necessidade de melhores condições de trabalho e de uma valorização efetiva. 1.º de Maio: mais do que uma data O 1.º de Maio é um momento simbólico de afirmação coletiva. A greve convocada neste dia representa: a continuidade da luta por melhores condições a afirmação da dignidade no trabalho a defesa de um futuro mais equilibrado para os trabalhadores A força coletiva faz a diferença A participação dos trabalhadores é essencial para dar força a esta reivindicação. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.º DE MAIO DE 2026 – VAMOS CELEBRAR O DIA DO TRABALHADOR NO JAMOR</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/04/09/1-o-de-maio-de-2026-vamos-celebrar-o-dia-do-trabalhador-no-jamor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dias Históricos/Comemorativos]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[1.º maio]]></category>
		<category><![CDATA[dia do trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[Jamor]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23088</guid>

					<description><![CDATA[No âmbito das comemorações do Dia do Trabalhador, o SITESE convida todos os seus associados a participarem nas celebrações do 1.º de Maio, que terão lugar no Centro Nacional Desportivo do Jamor. Esta iniciativa, organizada pela UGT, reúne trabalhadores e sindicalistas de todo o país para assinalar uma data histórica de luta, conquista e afirmação de direitos. Um momento de união e afirmação O 1.º de Maio é mais do que uma celebração. É um momento de: reforçar a importância do trabalho digno afirmar os direitos dos trabalhadores promover a solidariedade e a união dar voz à força coletiva A participação de todos é essencial para continuar a construir um futuro mais justo. Programa diversificado As comemorações incluem: discursos político-sindicais atividades culturais e musicais iniciativas desportivas momentos de convívio entre trabalhadores Um dia pensado para celebrar, mas também para refletir sobre os desafios do presente e do futuro. Convívio entre associados O SITESE associa-se a este momento com um gesto de partilha e proximidade, promovendo o convívio entre associados e reforçando os laços que unem os trabalhadores. Informações do evento Data: 1 de maio de 2026 Local: Centro Nacional Desportivo do Jamor – Oeiras Junte-se ao SITESE e celebre o Dia do Trabalhador. DOWNLOAD DO PROGRAMA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUTUALIDADES – ASSINADA REVISÃO GLOBAL 2026</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/04/07/mutualidades-assinada-revisao-global-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mutualidades]]></category>
		<category><![CDATA[aumento salarial]]></category>
		<category><![CDATA[direitos laborais]]></category>
		<category><![CDATA[negociação coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[TABELA SALARIAL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores do setor social]]></category>
		<category><![CDATA[União das Mutualidades Portuguesas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23076</guid>

					<description><![CDATA[Foi assinada a revisão do Contrato Coletivo de Trabalho entre o SITESE e a União das Mutualidades Portuguesas, introduzindo alterações relevantes nas condições de trabalho e na valorização dos trabalhadores do setor social para o ano de 2026. Tabela Salarial Os maiores aumentos salariais foram direcionados para os níveis que abrangem o maior numero de trabalhadores, garantindo um impacto mais alargado e significativo no rendimento global no setor. Esta opção reforça uma lógica de valorização mais abrangente, beneficiando quem está na base das estruturas e contribuindo para uma maior justiça salarial. Subsídio de alimentação Atualizado para 6,15€ Dia de aniversário A revisão prevê a possibilidade de: dispensa de trabalho no dia de aniversário, a pedido do trabalhador, podendo ser ajustada em função de períodos festivos, feriados ou necessidades justificadas. Valorização no setor social Este acordo representa mais um passo no caminho de reforço dos direitos no setor social, consolidando avanços importantes nas condições de trabalho e na valorização dos profissionais. Ainda que o percurso continue, cada conquista resulta da negociação coletiva e da força dos trabalhadores organizados, contribuindo para um setor mais justo, equilibrado e digno para todos. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PETROGAL: ACORDO DE EMPRESA GARANTE AUMENTOS SALARIAIS E ATUALIZAÇÕES DE PRESTAÇÕES PARA 2026</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/03/25/petrogal-acordo-de-empresa-garante-aumentos-salariais-e-atualizacoes-de-prestacoes-para-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petrogal]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa petrogal]]></category>
		<category><![CDATA[complemento de reforma]]></category>
		<category><![CDATA[direitos laborais]]></category>
		<category><![CDATA[negociação coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[petrogal]]></category>
		<category><![CDATA[setor da energia]]></category>
		<category><![CDATA[subsídio de refeição]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>
		<category><![CDATA[TABELA SALARIAL 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23068</guid>

					<description><![CDATA[Foi acordada a revisão do Acordo de Empresa entre o SITESE e a Petrogal, com efeitos a 1 de janeiro de 2026. Este acordo introduz atualizações salariais e reforço de prestações sociais, refletindo a importância da negociação coletiva num setor estratégico da economia. Atualização da tabela salarial O acordo prevê: Aumento de 3,1% na tabela salarial Valor mínimo de aumento de 70€ (Este aumento não é aplicável aos trabalhadores que se enquadrem nos grupos organizacionais de Strategic developers, Sênior Experts e Experts.) Subsídio de refeição Foi igualmente atualizado o subsídio de refeição para 13,17€ Apoio às famílias O acordo contempla também a atualização do subsídio mensal para filhos de trabalhadores, 116,55€ e 62,89€ respetivamente. Um reforço importante no apoio às famílias. Complemento de pensão de reforma Foi definido o valor do complemento de pensão de reforma para 130,00€ Uma medida que valoriza o percurso profissional e a proteção na fase pós-laboral. Negociação coletiva em ação Este acordo demonstra, uma vez mais, que a negociação coletiva permite alcançar melhorias concretas nas condições de trabalho e nas prestações sociais. O SITESE continuará a acompanhar a aplicação do acordo e a intervir na defesa dos trabalhadores. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LAVANDARIA, ARRANJOS DE COSTURA, CONSERTOS DE SAPATOS E CHAVES –TABELA SALARIAL 2026</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/03/24/lavandaria-arranjos-de-costura-consertos-de-sapatos-e-chaves-tabela-salarial-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavandaria, Arranjos de Costura, Conserto de Sapatos e Chaves]]></category>
		<category><![CDATA[anasel]]></category>
		<category><![CDATA[arranjos de costura]]></category>
		<category><![CDATA[aumento salarial]]></category>
		<category><![CDATA[conserto de sapatos]]></category>
		<category><![CDATA[contrato coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[férias]]></category>
		<category><![CDATA[lavandarias]]></category>
		<category><![CDATA[negociação coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[serviços de chaves]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[TABELA SALARIAL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho noturno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23056</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada a revisão global do Contrato Coletivo de Trabalho entre o SITESE e a ANASEL – Associação Nacional de Empresas de Lavandaria, Arranjos de Costura, Consertos de Sapatos e Chaves, com retroatividade a fevereiro de 2026. Este acordo abrange um conjunto de atividades essenciais do dia a dia, como lavandarias, arranjos de costura, consertos de sapatos e serviços de chaves. Entre as matérias acordadas, destaca-se: Mais dias de férias por assiduidade : +3 dias de férias até ao máximo de 1 falta ou 2 meios-dias +2 dias de férias até ao máximo de 2 faltas ou 4 meios-dias +1 dia de férias até ao máximo de 3 faltas ou 6 meios-dias Para este efeito, são equiparados a faltas os dias de suspensão do contrato por motivo imputável ao trabalhador. Por acordo, os dias adicionais de férias podem ser substituídos por remuneração. Valorização do trabalho noturno O trabalho noturno é remunerado com acréscimo de 60% sobre a retribuição. Uma medida importante num setor onde muitos trabalhadores exercem funções fora do horário normal. Valorização do trabalho no setor Esta revisão reforça: a valorização do tempo de descanso o reconhecimento da assiduidade a compensação pelo trabalho em horários mais exigentes A contratação coletiva continua a ser fundamental para garantir melhores condições de trabalho. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRANDE DISTRIBUIÇÃO – ASSINADO ACORDO 2026</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/03/23/grande-distribuicao-assinado-acordo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 16:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grande Distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[APED]]></category>
		<category><![CDATA[aumento salarial]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[contrato coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[negociação coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[setor da distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[SITESE]]></category>
		<category><![CDATA[TABELA SALARIAL 2026]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores da distribuição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=23050</guid>

					<description><![CDATA[Foi assinado o Contrato Coletivo de Trabalho entre o SITESE e a APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, trazendo melhorias salariais para os trabalhadores do setor. A revisão da tabela salarial e cláusulas de expressão pecuniária prevê: Aumento de 50€ em todos os níveis da tabela salarial Com efeitos a 1 de março Subsídio de refeição de 6,15€ Resultado da negociação coletiva Este é um passo no processo de valorização das condições de trabalho no setor da distribuição, resultado da intervenção sindical e da negociação coletiva. Contudo, o caminho de melhoria das condições de trabalho e da valorização salarial dos trabalhadores não termina aqui. O SITESE continuará empenhado em dar seguimento a este processo, mantendo a sua ação reivindicativa e negocial, com o objetivo de alcançar avanços adicionais que correspondam às necessidades e expectativas dos trabalhadores. Reforçamos a importância da participação e do envolvimento de todos neste processo, pois é com a força coletiva que se conquistam mais direitos. Onde há negociação coletiva, há progresso. Onde há SITESE, há defesa dos trabalhadores. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
