<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brisa</title>
	<atom:link href="https://sitese.pt/category/empresas/brisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sitese.pt</link>
	<description>SITESE, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 12:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sitese.pt/wp-content/uploads/2023/12/favicon.sitese.webp</url>
	<title>Brisa</title>
	<link>https://sitese.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BRISA &#8211; TABELA SALARIAL 2025/2026/2027</title>
		<link>https://sitese.pt/2026/01/19/brisa-tabela-salarial-2026-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa brisa]]></category>
		<category><![CDATA[acordo via verde]]></category>
		<category><![CDATA[brisa]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>
		<category><![CDATA[via verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=22867</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicada a nova tabela salarial para o ano 2026 e 2027, resultante do Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre o SITESE e BRISA, representando um avanço concreto na valorização dos trabalhadores do setor. Este acordo abrange os trabalhadores sindicalizados das seguintes empresas: BRISA – Auto Estradas de Portugal, SA Via Verde Portugal – Gestão de Sistemas Eletrónicos de Cobranças, SA BRISA O&#38;M, SA ATOBE – Mobility Technology, SA BGI – Brisa Gestão de Infraestruturas, SA BRISA – Concessão Rodoviária, SA BRISAL – Autoestradas do Litoral, SA Via Verde Serviços, SA DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL 2026/2027 DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PARTICIPAÇÃO ATIVA: A FORÇA DO TRABALHADOR NOS ACORDOS EMPRESA</title>
		<link>https://sitese.pt/2025/02/18/participacao-ativa-a-forca-do-trabalhador-nos-acordos-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 08:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADP Fertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[AEIST]]></category>
		<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[Carris]]></category>
		<category><![CDATA[Casa da Moeda]]></category>
		<category><![CDATA[CCL]]></category>
		<category><![CDATA[CEFOSAP]]></category>
		<category><![CDATA[Celcat]]></category>
		<category><![CDATA[Cimpor]]></category>
		<category><![CDATA[CITEFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[EMEL]]></category>
		<category><![CDATA[EPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Estoril Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Gesloures]]></category>
		<category><![CDATA[Global Media]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Inatel]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestruturas de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Loulé Concelho Global]]></category>
		<category><![CDATA[LUSA]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitano de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Ordem dos Enfermeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Petrogal]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolíferas]]></category>
		<category><![CDATA[RTP]]></category>
		<category><![CDATA[SCML]]></category>
		<category><![CDATA[Sidul Açúcares]]></category>
		<category><![CDATA[Transtejo]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[acordos coletivos de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[direitos laborais]]></category>
		<category><![CDATA[negociação coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=20184</guid>

					<description><![CDATA[A negociação coletiva é um dos pilares fundamentais na luta pelos direitos dos trabalhadores. É através dela que se asseguram condições dignas de trabalho, salários justos e estabilidade. No entanto, existem diferentes instrumentos de negociação coletiva, como os Contratos Coletivos de Trabalho (CCT) e os Acordos de Empresa (AE), cada um com características e aplicações distintas. A participação ativa dos trabalhadores neste processo é essencial para garantir que os seus interesses e as suas necessidades são devidamente representados. Afinal, são os trabalhadores que dão força e legitimidade às negociações. Diferença entre Contrato Coletivo de Trabalho e Acordo de Empresa Para compreender melhor a relevância da participação ativa, é importante distinguir entre estes dois instrumentos de negociação coletiva: Contrato Coletivo de Trabalho (CCT): Abrangência: Aplica-se a todos os trabalhadores de um setor ou ramo de atividade, independentemente da empresa onde trabalham. Conteúdo: Define normas gerais para as condições de trabalho, como horários, tabelas salariais, férias, descansos e segurança no trabalho. Negociação: É negociado entre sindicatos e associações patronais, representando um conjunto alargado de trabalhadores e empregadores. Acordo de Empresa (AE): Abrangência: Aplica-se exclusivamente aos trabalhadores de uma empresa específica. Conteúdo: Ajusta e adapta as condições de trabalho às realidades particulares da empresa, podendo trazer benefícios adicionais em relação ao CCT aplicável. Negociação: É negociado diretamente entre os sindicatos e a administração da empresa. A força do acordo depende da organização e participação dos trabalhadores dessa empresa. A Importância da Participação Ativa dos Trabalhadores A participação dos trabalhadores é a base para alcançar acordos justos, seja nos CCTs, seja nos AEs. Eis como os trabalhadores podem fortalecer o processo: Unidade e Organização: Um grupo de trabalhadores unido tem mais força para apresentar propostas concretas e resistir a imposições da entidade empregadora. Envolvimento nas Negociações: É fundamental que os trabalhadores estejam informados sobre o andamento das negociações e participem nas decisões que dizem respeito às suas condições de trabalho. Representação pelo Sindicato: O SITESE atua como o porta-voz dos trabalhadores, mas o seu sucesso depende da força do grupo que representa. Pressão Coletiva: Mobilizações, reuniões e discussões coletivas são ferramentas importantes para mostrar à empresa que os trabalhadores estão atentos e organizados. Vantagens da Participação Ativa nos Acordos de Empresa Condições Específicas e Personalizadas: Um Acordo de Empresa pode incluir cláusulas que refletem as necessidades reais dos trabalhadores daquela organização. Maior Controle sobre o Processo: A negociação direta com a empresa permite aos trabalhadores terem um papel mais ativo no conteúdo do acordo. Benefícios Adicionais: Regalias exclusivas, como prémios de desempenho, licenças especiais ou melhorias nas condições de trabalho. REPRESENTAÇÃO JURÍDICA GRATUITA EM TRIBUNAL PROTOCOLOS DE DESCONTOS APOIO JURÍDICO ESPECIALIZADO GRATUITO FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTRATAÇÃO COLETIVA SIGILO E CONFIDENCIALIDADE BENEFÍCIOS FISCAIS PROTEÇÃO E SEGURANÇA O Papel do Sindicato nas Negociações O SITESE, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços tem um papel essencial na defesa dos direitos dos trabalhadores durante as negociações de CCTs e AEs. Com o apoio dos trabalhadores, o sindicato pode: Garantir que nenhum direito adquirido seja perdido. Exigir transparência e justiça durante as negociações. Promover formação para que os trabalhadores compreendam o impacto de cada cláusula. Lutar por melhorias contínuas nas condições laborais, combatendo desigualdades e abusos. Porque é Importante Sindicalizar-se: A força de um acordo coletivo, seja ele setorial ou específico de uma empresa, depende da união e da participação ativa dos trabalhadores. Só com uma organização forte é possível negociar condições de trabalho que promovam a dignidade e o reconhecimento de cada profissional. Junte-se ao SITESE e fortaleça a luta por acordos que reflitam as necessidades reais dos trabalhadores. SINDICALIZE-SE AGORA]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRISA &#8211; TABELA SALARIAL 2024</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/11/11/brisa-tabela-salarial-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 15:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=18609</guid>

					<description><![CDATA[Foi publicado o Acordo Coletivo de Trabalho entre o SITESE e a BRISA &#8211; Auto Estradas de Portugal, SA, que abrange as seguintes empresas: BRISA, Autoestradas de Portugal, SA Via Verde Portugal &#8211; Gestão de Sistemas Eletrónicos de Cobranças, SA BRISA O&#38;M, SA ATOBE &#8211; Mobility Technology, SA BGI &#8211; Brisa Gestão de Infraestruturas, SA BRISA, Concessão Rodoviária, SA BRISAL, Autoestradas do Litoral, SA Via Verde Serviços, SA A tabela salarial entra em vigor a 1 de janeiro de 2024 para os associados do SITESE. Faça download da tabela salarial em baixo. Para qualquer questão não hesite em contatar-nos. DOWNLOAD DA TABELA SALARIAL]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRISA &#8211; REVISÃO DO ACORDO EMPRESA</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/04/08/brisa-revisao-do-acordo-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 16:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa brisa]]></category>
		<category><![CDATA[brisa]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial brisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=16164</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de um processo de revisão do Acordo Empresa da BRISA ter sido longo e difícil, foi possível alcançar um acordo para 2024. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRISA &#8211; REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/03/11/brisa-reuniao-de-negociacao-coletiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[acordo brisa]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa brisa]]></category>
		<category><![CDATA[brisa]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato da brisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=15855</guid>

					<description><![CDATA[Realizou-se, na semana passada, mais uma reunião de negociação para a revisão do Acordo de Empresa com a Brisa. A empresa evoluiu para 3,5% na tabela salarial e o SITESE para 6,8%. A negociação em curso tem sido bastante morosa. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRISA &#8211; INÍCIO DO PROCESSO NEGOCIAL 2024</title>
		<link>https://sitese.pt/2024/01/23/brisa-inicio-do-processo-negocial-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 12:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[acordo empresa brisa]]></category>
		<category><![CDATA[aumentos brisa]]></category>
		<category><![CDATA[brisa]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato brisa]]></category>
		<category><![CDATA[vencimento na brisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=14914</guid>

					<description><![CDATA[No dia 19 de janeiro, sexta-feira, deu início o processo negocial para revisão do Acordo Empresa com a Brisa. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRISA – TABELA SALARIAIS 2023</title>
		<link>https://sitese.pt/2023/01/20/brisa-tabela-salariais-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brisa]]></category>
		<category><![CDATA[acordo brisa]]></category>
		<category><![CDATA[brisa]]></category>
		<category><![CDATA[sindicato da brisa]]></category>
		<category><![CDATA[tabela salarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sitese.pt/?p=21893</guid>

					<description><![CDATA[Foi um difícil e complexo processo de negociação! No entanto, o SITESE concluiu, no passado dia 17 de janeiro de 2023, as negociações do ACT BRISA. DOWNLOAD DO COMUNICADO]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
